Week number › 2026
Week numbers 2026
2026 has 53 ISO weeks. Each week starts on Monday; week 1 is the week with the year’s first Thursday.
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| 1 | Monday 29 December 2025 | Sunday 4 January 2026 |
| 2 | Monday 5 January 2026 | Sunday 11 January 2026 |
| 3 | Monday 12 January 2026 | Sunday 18 January 2026 |
| 4 | Monday 19 January 2026 | Sunday 25 January 2026 |
| 5 | Monday 26 January 2026 | Sunday 1 February 2026 |
| 6 | Monday 2 February 2026 | Sunday 8 February 2026 |
| 7 | Monday 9 February 2026 | Sunday 15 February 2026 |
| 8 | Monday 16 February 2026 | Sunday 22 February 2026 |
| 9 | Monday 23 February 2026 | Sunday 1 March 2026 |
| 10 | Monday 2 March 2026 | Sunday 8 March 2026 |
| 11 | Monday 9 March 2026 | Sunday 15 March 2026 |
| 12 | Monday 16 March 2026 | Sunday 22 March 2026 |
| 13 | Monday 23 March 2026 | Sunday 29 March 2026 |
| 14 | Monday 30 March 2026 | Sunday 5 April 2026 |
| 15 | Monday 6 April 2026 | Sunday 12 April 2026 |
| 16 | Monday 13 April 2026 | Sunday 19 April 2026 |
| 17 | Monday 20 April 2026 | Sunday 26 April 2026 |
| 18 | Monday 27 April 2026 | Sunday 3 May 2026 |
| 19 | Monday 4 May 2026 | Sunday 10 May 2026 |
| 20 | Monday 11 May 2026 | Sunday 17 May 2026 |
| 21 | Monday 18 May 2026 | Sunday 24 May 2026 |
| 22 | Monday 25 May 2026 | Sunday 31 May 2026 |
| 23 | Monday 1 June 2026 | Sunday 7 June 2026 |
| 24 | Monday 8 June 2026 | Sunday 14 June 2026 |
| 25 | Monday 15 June 2026 | Sunday 21 June 2026 |
| 26 | Monday 22 June 2026 | Sunday 28 June 2026 |
| 27 | Monday 29 June 2026 | Sunday 5 July 2026 |
| 28 | Monday 6 July 2026 | Sunday 12 July 2026 |
| 29 | Monday 13 July 2026 | Sunday 19 July 2026 |
| 30 | Monday 20 July 2026 | Sunday 26 July 2026 |
| 31 | Monday 27 July 2026 | Sunday 2 August 2026 |
| 32 | Monday 3 August 2026 | Sunday 9 August 2026 |
| 33 | Monday 10 August 2026 | Sunday 16 August 2026 |
| 34 | Monday 17 August 2026 | Sunday 23 August 2026 |
| 35 | Monday 24 August 2026 | Sunday 30 August 2026 |
| 36 | Monday 31 August 2026 | Sunday 6 September 2026 |
| 37 | Monday 7 September 2026 | Sunday 13 September 2026 |
| 38 | Monday 14 September 2026 | Sunday 20 September 2026 |
| 39 | Monday 21 September 2026 | Sunday 27 September 2026 |
| 40 | Monday 28 September 2026 | Sunday 4 October 2026 |
| 41 | Monday 5 October 2026 | Sunday 11 October 2026 |
| 42 | Monday 12 October 2026 | Sunday 18 October 2026 |
| 43 | Monday 19 October 2026 | Sunday 25 October 2026 |
| 44 | Monday 26 October 2026 | Sunday 1 November 2026 |
| 45 | Monday 2 November 2026 | Sunday 8 November 2026 |
| 46 | Monday 9 November 2026 | Sunday 15 November 2026 |
| 47 | Monday 16 November 2026 | Sunday 22 November 2026 |
| 48 | Monday 23 November 2026 | Sunday 29 November 2026 |
| 49 | Monday 30 November 2026 | Sunday 6 December 2026 |
| 50 | Monday 7 December 2026 | Sunday 13 December 2026 |
| 51 | Monday 14 December 2026 | Sunday 20 December 2026 |
| 52 | Monday 21 December 2026 | Sunday 27 December 2026 |
| 53 | Monday 28 December 2026 | Sunday 3 January 2027 |
Find the week number of any date with the week number calculator, which also shows the US-style number.